1、產品性能特征
良好的耐久性,能承受高溫極限內的連續熱負荷。
導熱系數低,在整個使用范圍內都具有無可匹敵的絕熱性能。
重量輕,比強度高。
耐久性好,長期使用沒有粉化現象。
施工適用性強,用普通木工工具就可將制品隨意切割。
使用安全、衛生。不含石棉、硫、氯等有毒物質。
不怕水濕,烘干后產品性能不變。
2、物理性能指標
名稱 | 單位 | 指標 | ||||||
密度 | Kg/m3 | 140±10% | 180±10% | 220±10% | 300±10% | 350±10% | ||
抗壓強度 | MPa | ≥0.5 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.8 | ≥3.5 | ||
抗折強度 | MPa | ≥0.35 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥2 | ≥2.5 | ||
螺釘拔出力 | N/mm | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ||
高溫收縮率 | % | ≤1.5 | ||||||
導熱系數 | W/m.k | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.062 | 0.073 | ||
耐火極限 | min | 180 | ||||||
憎水率 | % | ≥98 | ||||||
不燃性 | 等級 | 符合GB8624-2006建筑材料不燃A1級 | ||||||
隔音率 | dB | 125 | ||||||
含濕率 | % | ≤7.5 |
3、產品尺寸(標準型硅酸鈣板,高溫型硅酸鈣板,高密度型硅酸鈣板)
長(±3mm) | 寬(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊訂制請與公司聯系。